領収書の収入印紙税額
平成27年4月
| 領収金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税 |
| 100万円以下 | 200円 |
| 100万円を超え、200万円以下 | 400円 |
| 200万円を超え、300万円以下 | 600円 |
| 300万円を超え、500万円以下 | 1000円 |
| 500万円を超え、1000万円以下 | 2000円 |
| 1000万円を超え、2000万円以下 | 4000円 |
| 2000万円を超え、3000万円以下 | 6000円 |
| 3000万円を超え、5000万円以下 | 1万円 |
| 5000万円を超え、1億円以下 | 2万円 |
| 1億円を超え、2億円以下 | 4万円 |
| 2億円を超え、3億円以下 | 6万円 |
| 3億円を超え、5億円以下 | 10万円 |
| 5億円を超え、10億円以下 | 15万円 |
| 10億円を超える | 20万円 |
| 受取金額の記載がない | 200円 |







